Referenzen
Weitere Referenzen
Die folgende tabellarische Übersicht zeigt die Projekte, an denen ich persönlich in den letzten Jahren gearbeitet habe. Diese sind nicht ausschließlich in meiner freiberuflichen Tätigkeit entstanden, sondern teilweise im Rahmen meiner Tätigkeiten für die Unternehmen M.I.T, xmachina und viviance new education.
|
Auftraggeber |
Projekt |
Jahr |
| M.I.T. newmedia GmbH, Friedrichsdorf | Key Account Managment für eBusiness- und eLearning-Projekte,
unter anderem:
|
2005/2006 |
| Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung Nordrhein-Westfalen | ePublishing-Konzept für die Publikationen am ILS, Standorte Dortmund und Aachen | 2003/2004 |
| Eedo new education GmbH , Berlin | Presales Consulting und Vertriebsunterstützung für die eLearning-Plattform "ForceTen" in verschiedenen Projekten, unter anderem
|
2003/2004 |
| Senatskanzlei des Landes Berlin, berlinpolis | Projekt eCity Berlin, Teilprojekt "Wissensmetropole", Konzept "Wissensportal/Wissenscout für Berlin" (gemeinsam mit PSI AG und Prof. Dr. Brake) | 2003/ 2004 |
| ID-Zone GBR, Berlin | Geschäftsfeld- und Produktentwicklung, Vertriebsaufbau für die Edutainment-Software „know it“ und dem Quizportal | 2003 |
| GlaxoSmith Kline GmbH | eLearning-Konzept zum Thema „Diabetis“ | 2002 |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung | e-Learning Projekt "Das transparente Life Science Lab" | 2002 |
| Bringmann Managemententwicklung, Berlin | Corporate Website | 2002 |
| ABB Grundbesitz GmbH, Berlin | Website "Pankow Park" | 2002 |
| Egmont Ehapa, Berlin | Beratungs-/ eCommerce-Projekt „Realisierung eines Webshops | 2001 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberg | Cross-Media Konzeption „eTransformation-project - learn and win“ |
2001 |
| DEKA Immobilien Investment GmbH, Frankfurt | Website "Spreepalais am Dom" | 2001 |
| Deutsche Universitätszeitung (Raabe Fachverlag für Wissenschafts-information) | Workshop und Konzept für Zeitschriften-Relaunch und Cross-Media Publishing | 2001 |
| Europäische Union "eContent Program" (in Kooperation mit Salzburg Research) | Web-based Training "Check your Chances" (Evaluierungstool für Start-up Unternehmen) | 2001 |
| Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brüssel | Web-based Training "European Computer Driving License" | 2001 |
| Sparkasse Bonn | Web-based Training "Internet-Explorer" | 2001 |
| Swissair/Sabena, Zürich | Web-based Training "AXSRES-Reservierungssystem" | 2000 |
| Siemens AG, Production and Logistics, München |
Web-based Training "Feinkalibrierung von Bestückungsmaschinen" |
2000 |
| ETH Zürich, Hochschule St. Gallen | Network Event "Lernnetzwerke & Wissensnetzwerke" | 2000 |
| Sparkassen Informatik Systeme West GmbH, Köln | Virtuelle Schulung für die Anwendung "Zentrale Adressverwaltung 1.0" | 2000 |
| Sparkassen Informatik Systeme West GmbH, Köln | Virtuelle Schulung für die Anwendung "Schalter/Kasse 4.0" | 2000 |
| Volkswagen AG, VW-Coaching, Wolfsburg | "Ask Me" – Online-Assistent zum Konstruktionsstand-Verwaltungssystem | 2000 |
| Spektrum-Verlag, Heidelberg |
Web-based Training "Objektorientierte Modellierung" |
2000 |
| Linuxcare, USA | Web-based Training "Samba" | 2000 |
| Cornelsen Verlag, Berlin | Computer-based Training "Neue deutsche Rechtschreibung" | 1999 |

